Investment Data Table
Analyze 9,861 laundromat opportunities in spreadsheet format
Unlock Full Business Details
Members see business names, addresses, phone numbers, and contact info for all locations.
Showing 50 of 9,861 results
Page 145 of 198
| Opp Score ↑ | Location | State | ZIP | Rating | Reviews | Traffic | Market Position | Predicted Tier | Claimed | Verified | Area Indicators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Portland | OR | 4.3 | 253 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Salem | OR | 4.3 | 436 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Jacksonville | FL | 4.3 | 314 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Miami | FL | 4.3 | 414 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Miami | FL | 4.3 | 216 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Orlando | FL | 4.3 | 256 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Orlando | FL | 4.3 | 334 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | St. Petersburg | FL | 4.3 | 379 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | St. Petersburg | FL | 4.3 | 228 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Portland | OR | 4.3 | 281 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Hialeah | FL | 4.3 | 230 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Orlando | FL | 32808 | 4.3 | 200 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
| 59 | Buffalo | NY | 4.3 | 297 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Harlingen | TX | 78550 | 4.3 | 272 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
| 59 | Fort Lauderdale | FL | 4.3 | 304 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Fort Lauderdale | FL | 4.3 | 235 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Brownsville | TX | 78521 | 4.3 | 855 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
| 59 | Atlanta | GA | 4.3 | 235 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Norman | OK | 4.0 | 140 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Fall River | MA | 4.3 | 302 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Fall River | MA | 4.3 | 230 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Savannah | GA | 4.3 | 516 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Savannah | GA | 4.3 | 227 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Fall River | MA | 3.4 | 20 | - | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Baltimore | MD | 4.3 | 311 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Baltimore | MD | 4.3 | 254 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Johns Creek | GA | 4.3 | 569 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Boise | ID | 83705 | 4.3 | 525 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
| 59 | Grand Forks | ND | 4.3 | 353 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Salisbury | MD | 4.3 | 224 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Spokane | WA | 4.3 | 390 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Tacoma | WA | 4.3 | 307 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Anderson | MO | 64831.0 | 3.3 | 0 | - | Weak | - | ✗ | ✗ |
|
| 59 | Vancouver | WA | 4.3 | 688 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Vancouver | WA | 4.3 | 208 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Vancouver | WA | 4.3 | 1,286 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Hyattsville | MD | 4.3 | 270 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Hyattsville | MD | 4.3 | 258 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Honolulu | HI | 3.6 | 60 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Federal Way | WA | 4.3 | 326 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Silver Spring | MD | 4.3 | 251 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Glen Burnie | MD | 4.3 | 253 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Shoreline | WA | 4.3 | 320 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Shoreline | WA | 4.3 | 559 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Bangor | ME | 4.3 | 231 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Kansas City | MO | 64117.0 | 3.8 | 204 | - | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 59 | St. Paul | MN | 4.2 | 180 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | Albuquerque | NM | 87109.0 | 3.8 | 501 | - | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 59 | Maple Grove | MN | 4.1 | 160 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 59 | West Valley City | UT | 4.3 | 279 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
Understanding the Data
Opportunity Score
Higher scores indicate better acquisition potential based on ratings, claim status, traffic, and market positioning.
Market Position
Calculated from review count and rating. "Struggling" businesses have many reviews but low ratings.
Area Indicators
P=Pawnbrokers, C=Check Cashing, D=Dollar Stores, G=Gas Stations. Higher counts indicate working-class demographics.
Traffic (AADT)
Annual Average Daily Traffic on nearby roads. Higher traffic = better visibility and walk-in potential.