Investment Data Table
Analyze 10,172 laundromat opportunities in spreadsheet format
Unlock Full Business Details
Members see business names, addresses, phone numbers, and contact info for all locations.
Showing 50 of 10,172 results
Page 44 of 204
| Opp Score ↑ | Location | State | ZIP | Rating | Reviews | Traffic | Market Position | Predicted Tier | Claimed | Verified | Area Indicators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Salem | OH | 4.7 | 112 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | St. Petersburg | FL | 4.3 | 32 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Cambridge | MA | 4.3 | 32 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Quincy | MA | 4.6 | 92 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | New Rochelle | NY | 4.2 | 12 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Mount Vernon | NY | 4.4 | 52 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Camilla | GA | 31730.0 | 3.8 | 32 | - | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 42 | Bismarck | ND | 58503.0 | 4.6 | 92 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
| 42 | Chesapeake | VA | 4.4 | 52 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Boston | MA | 02127 | 4.6 | 92 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
| 42 | Boston | MA | 4.3 | 32 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | San Antonio | TX | 78207.0 | 3.9 | 52 | - | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 42 | Clinton Township | MI | 4.4 | 52 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Davenport | IA | 4.2 | 12 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Waverly | NY | 14892 | 4.5 | 99 | 7,310 | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 42 | New York | NY | 10025 | 4.4 | 58 | 9,417 | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 42 | Aurora | IL | 4.2 | 13 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Los Angeles | CA | 4.4 | 53 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Oakland | CA | 4.6 | 93 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Jeffersonville | IN | 4.4 | 53 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Grand Island | NE | 4.2 | 13 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Stamford | CT | 4.2 | 13 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Anson | TX | 79501.0 | 4.2 | 13 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
| 42 | Norwalk | CT | 4.5 | 73 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Gresham | OR | 4.4 | 53 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Hialeah | FL | 4.3 | 33 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Tallahassee | FL | 4.3 | 33 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Mount Vernon | NY | 4.3 | 33 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Jackson | MS | 39206.0 | 3.9 | 53 | - | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 42 | Providence | RI | 4.4 | 53 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Greensboro | NC | 4.4 | 53 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Marathon | FL | 33050 | 4.3 | 33 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
| 42 | Woodbridge | NJ | 4.5 | 73 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Chesapeake | VA | 4.4 | 53 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Fort Smith | AR | 4.2 | 13 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Lancaster | PA | 4.4 | 54 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Livonia | MI | 4.4 | 54 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Memphis | TN | 5.0 | 174 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Fremont | NE | 4.6 | 94 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Bridgeport | CT | 4.2 | 14 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Denver | CO | 80219.0 | 4.4 | 154 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 42 | Salem | OH | 4.4 | 54 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Jacksonville | FL | 4.5 | 74 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Baltimore | MD | 4.2 | 14 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Bethesda | MD | 4.6 | 94 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Canton | OH | 4.6 | 94 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Wildwood | NJ | 4.6 | 94 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Sioux Falls | SD | 4.3 | 34 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Spearfish | SD | 4.6 | 94 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 42 | Paterson | NJ | 4.2 | 14 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
Understanding the Data
Opportunity Score
Higher scores indicate better acquisition potential based on ratings, claim status, traffic, and market positioning.
Market Position
Calculated from review count and rating. "Struggling" businesses have many reviews but low ratings.
Area Indicators
P=Pawnbrokers, C=Check Cashing, D=Dollar Stores, G=Gas Stations. Higher counts indicate working-class demographics.
Traffic (AADT)
Annual Average Daily Traffic on nearby roads. Higher traffic = better visibility and walk-in potential.