Investment Data Table

Analyze 10,172 laundromat opportunities in spreadsheet format

-
-
Showing 50 of 10,172 results Page 47 of 204
Opp Score ↑ Location State ZIP Rating Reviews Traffic Market Position Predicted Tier Claimed Verified Area Indicators
43 Quanah TX 79252.0 4.1 0 - Unproven -
43 Arlington TX 4.6 100 - Strong -
43 Miami FL 4.9 160 - Strong -
43 Hermiston OR 97838.0 4.1 0 - Unproven -
43 Waynesboro MS 39367.0 4.1 0 - Unproven -
43 New Bedford MA 4.3 40 - Average -
43 South Fulton GA 4.4 60 - Established -
43 Eugene OR 97402.0 4.6 749 - Strong -
43 Lafayette LA 70508.0 4.6 280 - Strong -
43 Grand Forks ND 4.4 60 - Established -
43 Leavenworth KS 66048.0 4.6 219 - Strong -
43 Seattle WA 98144.0 4.6 455 - Strong -
43 Mineral Wells TX 76067.0 4.1 0 - Unproven -
43 Wichita KS 67218.0 4.6 483 - Strong -
43 McKinney TX 75069.0 3.6 0 - Unproven -
43 Morgantown WV 4.8 140 - Strong -
43 Hillsboro OR 97123.0 4.6 277 - Strong -
43 Cuyahoga Falls OH 4.6 100 - Strong -
43 Jackson MS 39209.0 4.1 0 - Unproven -
43 Bremerton WA 98312.0 4.6 510 - Strong -
43 Redding CA 96003.0 4.1 0 - Unproven -
43 Thousand Oaks CA 91362.0 3.6 0 - Unproven -
43 Fayette AL 35555.0 4.1 0 - Unproven -
43 Portland OR 97232.0 4.6 959 - Strong -
43 Simi Valley CA 93065.0 3.6 0 - Unproven -
43 Wichita KS 67203.0 4.6 381 - Strong -
43 Cullman AL 35055.0 4.6 409 - Strong -
43 Park Rapids MN 56470.0 4.1 0 - Unproven -
43 Flagstaff AZ 86004.0 3.6 0 - Unproven -
43 Live Oak TX 78233 4.1 0 - Unproven -
43 Santa Barbara CA 93103.0 4.1 0 - Unproven -
43 Jacksonville AL 36265.0 4.1 0 - Unproven -
43 Wichita Falls TX 76306.0 4.6 222 - Strong -
43 Deer River MN 56636.0 4.1 0 - Unproven -
43 Jersey City NJ 4.3 40 - Average -
43 Woodbridge NJ 4.5 80 - Established -
43 New Orleans LA 70130.0 4.6 330 - Strong -
43 Abilene TX 79603.0 4.6 550 - Strong -
43 Thousand Oaks CA 91360.0 4.1 0 - Unproven -
43 Santa Ana CA 92701.0 3.6 0 - Unproven -
43 Keene NH 4.6 100 - Strong -
43 Reseda CA 91335.0 4.1 0 - Unproven -
43 Dallas TX 75238.0 4.6 267 - Strong -
43 Houston TX 77006.0 4.1 0 - Unproven -
43 San Diego CA 92109 4.1 0 - Unproven -
43 Arcadia CA 91007.0 4.1 0 - Unproven -
43 Lisbon ND 58054.0 3.6 0 - Unproven -
43 Tucson AZ 85730.0 4.1 0 - Unproven -
43 El Paso TX 79915.0 4.3 140 - Established -
43 Alexander City AL 35010.0 3.6 0 - Unproven -
Login to export data

Understanding the Data

Opportunity Score

Higher scores indicate better acquisition potential based on ratings, claim status, traffic, and market positioning.

Market Position

Calculated from review count and rating. "Struggling" businesses have many reviews but low ratings.

Area Indicators

P=Pawnbrokers, C=Check Cashing, D=Dollar Stores, G=Gas Stations. Higher counts indicate working-class demographics.

Traffic (AADT)

Annual Average Daily Traffic on nearby roads. Higher traffic = better visibility and walk-in potential.