Investment Data Table
Analyze 6,720 laundromat opportunities in spreadsheet format
Unlock Full Business Details
Members see business names, addresses, phone numbers, and contact info for all locations.
Showing 50 of 6,720 results
Page 131 of 135
| Opp Score ↓ | Location | State | ZIP | Rating | Reviews | Traffic | Market Position | Predicted Tier | Claimed | Verified | Area Indicators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Springfield | NY | 4.7 | 66 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 38 | Baltimore | MD | 4.9 | 106 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 38 | Grangeville | ID | 83530 | 4.8 | 86 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
| 38 | Bowie | TX | 76230.0 | 4.3 | 86 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 38 | Hampton | VA | 4.8 | 86 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 38 | Keene | NH | 4.7 | 66 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 38 | Los Angeles | CA | 4.8 | 85 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 38 | Royal Oak | MI | 4.7 | 65 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 38 | Fall River | MA | 5.0 | 125 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 38 | Gulfport | MS | 39501.0 | 4.3 | 85 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 38 | Murray | UT | 4.7 | 65 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 38 | Bowie | MD | 4.7 | 65 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Somerville | MA | 02145 | 4.3 | 73 | 1,154 | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Greenville | SC | 4.7 | 64 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | New Haven | CT | 4.8 | 84 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | San Antonio | TX | 78242.0 | 4.3 | 84 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | San Francisco | CA | 4.7 | 63 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Tallahassee | FL | 4.7 | 63 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Seattle | WA | 4.7 | 63 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Reno | NV | 4.7 | 63 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Toms River | NJ | 4.7 | 63 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Bristol | RI | 4.7 | 62 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | New York City | NY | 5.0 | 122 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Fall River | MA | 4.7 | 62 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Brooklyn | NY | 11234 | 4.7 | 92 | 6,916 | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | North Richland Hills | TX | 76182.0 | 4.3 | 81 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Knoxville | TN | 4.7 | 61 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Waterbury | CT | 4.8 | 81 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Monahans | TX | 79756.0 | 4.2 | 61 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Brooklyn | NY | 11221 | 4.9 | 122 | 7,832 | Strong | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Joliet | IL | 4.7 | 60 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Gary | IN | 5.0 | 120 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Portland | OR | 97222.0 | 4.7 | 160 | - | Strong | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Fort Worth | TX | 76123.0 | 4.9 | 2,101 | - | Strong | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Yonkers | NY | 4.7 | 60 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | St. Paul | MN | 4.8 | 80 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Jacksonville | FL | 32207 | 4.9 | 504 | - | Strong | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Minneapolis | MN | 4.8 | 80 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Savannah | GA | 4.7 | 59 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Charlotte | NC | 4.7 | 59 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Warren | MI | 5.0 | 119 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Salem | OR | 4.7 | 58 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Medford | OR | 4.7 | 58 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Richmond | VA | 4.9 | 98 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Cambridge | MA | 4.7 | 57 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Dothan | AL | 4.7 | 57 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Kansas City | MO | 4.7 | 57 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Mount Prospect | IL | 4.9 | 96 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Islamorada | FL | 33036 | 4.7 | 56 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Central | MA | 4.7 | 56 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
Understanding the Data
Opportunity Score
Higher scores indicate better acquisition potential based on ratings, claim status, traffic, and market positioning.
Market Position
Calculated from review count and rating. "Struggling" businesses have many reviews but low ratings.
Area Indicators
P=Pawnbrokers, C=Check Cashing, D=Dollar Stores, G=Gas Stations. Higher counts indicate working-class demographics.
Traffic (AADT)
Annual Average Daily Traffic on nearby roads. Higher traffic = better visibility and walk-in potential.