Investment Data Table
Analyze 6,720 laundromat opportunities in spreadsheet format
Unlock Full Business Details
Members see business names, addresses, phone numbers, and contact info for all locations.
Showing 50 of 6,720 results
Page 117 of 135
| Opp Score ↓ | Location | State | ZIP | Rating | Reviews | Traffic | Market Position | Predicted Tier | Claimed | Verified | Area Indicators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Philadelphia | PA | 5.0 | 468 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Philadelphia | PA | 5.0 | 468 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Boise | ID | 5.0 | 235 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Boise | ID | 5.0 | 263 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | North Charleston | SC | 4.7 | 139 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Sacramento | CA | 4.4 | 79 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Philadelphia | PA | 19147 | 4.4 | 79 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
| 45 | Atlanta | GA | 4.4 | 79 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Charleston | SC | 4.7 | 139 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Houston | TX | 77036.0 | 4.7 | 139 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
| 45 | Elgin | IL | 4.3 | 58 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Prosser | WA | 99350.0 | 3.9 | 78 | - | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 45 | Rock Hill | SC | 4.4 | 78 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Spartanburg | SC | 4.5 | 98 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Bloomington | IN | 4.5 | 98 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Springfield | MA | 4.3 | 58 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Quincy | MA | 4.3 | 58 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Shoreline | WA | 4.3 | 58 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | New Haven | CT | 4.5 | 98 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Montgomery | AL | 4.3 | 58 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Springfield | OR | 4.3 | 58 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Mitchell | SD | 4.5 | 98 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Boston | MA | 4.3 | 58 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Las Cruces | NM | 88001.0 | 4.4 | 178 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 45 | Saco | ME | 4.5 | 98 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Scarborough | ME | 4.5 | 98 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Windham | ME | 4.5 | 98 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Council Bluffs | IA | 4.4 | 78 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Lancaster | PA | 4.5 | 97 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Wichita | KS | 4.6 | 117 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Chattanooga | TN | 4.4 | 77 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | New York City | NY | 4.7 | 137 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Augusta | GA | 4.5 | 97 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Fall River | MA | 4.4 | 77 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Hattiesburg | MS | 4.5 | 97 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Middleton | ID | 83644.0 | 4.3 | 157 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 45 | Nashua | NH | 4.4 | 77 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Green River | WY | 4.3 | 57 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Brockton | MA | 02302 | 4.1 | 105 | 1,154 | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 45 | Ann Arbor | MI | 4.3 | 56 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Spartanburg | SC | 4.3 | 56 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Bartlett | IL | 4.8 | 156 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Fort Worth | TX | 4.8 | 156 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Hialeah | FL | 4.9 | 176 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | New York City | NY | 4.3 | 56 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Owasso | OK | 4.8 | 156 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Columbia | MD | 4.4 | 76 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 45 | Lafayette | LA | 70503.0 | 4.0 | 96 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 45 | Portsmouth | NH | 03801 | 4.7 | 86 | 15,600 | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 45 | Paterson | NJ | 4.4 | 76 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
Understanding the Data
Opportunity Score
Higher scores indicate better acquisition potential based on ratings, claim status, traffic, and market positioning.
Market Position
Calculated from review count and rating. "Struggling" businesses have many reviews but low ratings.
Area Indicators
P=Pawnbrokers, C=Check Cashing, D=Dollar Stores, G=Gas Stations. Higher counts indicate working-class demographics.
Traffic (AADT)
Annual Average Daily Traffic on nearby roads. Higher traffic = better visibility and walk-in potential.