Investment Data Table
Analyze 10,172 laundromat opportunities in spreadsheet format
Unlock Full Business Details
Members see business names, addresses, phone numbers, and contact info for all locations.
Showing 50 of 10,172 results
Page 203 of 204
| Opp Score ↓ | Location | State | ZIP | Rating | Reviews | Traffic | Market Position | Predicted Tier | Claimed | Verified | Area Indicators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Stephenville | TX | 76401.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Abilene | KS | 67410.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Granite City | IL | 62040.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Arroyo Grande | CA | 93420.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Abilene | TX | 79602.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Santa Cruz | CA | 95062.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Anaheim | CA | 92805.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | North Hollywood | CA | 91606.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Rogersville | AL | 35652.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Hollister | MO | 65672.0 | 4.9 | 60 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Byram | MS | 39272.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Normandy | MO | 63121.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Woodland | CA | 95695.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Raymore | MO | 64083.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Arnold | MO | 63010.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Downey | CA | 90242.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | St Helens | OR | 97051.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Northridge | CA | 91324.0 | 4.6 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 23 | Maryland Heights | MO | 63043.0 | 5.0 | 75 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 22 | Valley Stream | NY | 11581 | 4.7 | 0 | 1,471 | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 22 | El Paso | TX | 79912.0 | 4.9 | 52 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 21 | Sheffield | AL | 35660.0 | 4.7 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 21 | Houston | TX | 77011.0 | 4.7 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 21 | San Luis Obispo | CA | 93401.0 | 4.7 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 21 | Albany | GA | 31701.0 | 4.7 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 21 | Mineral Wells | TX | 76067.0 | 4.7 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 21 | Ontario | CA | 91762.0 | 4.7 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 21 | Centerville | IA | 52544.0 | 4.7 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 21 | Aurora | MO | 65605.0 | 4.7 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 21 | Henrietta | TX | 76365.0 | 4.8 | 18 | - | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 20 | Idalou | TX | 79329.0 | 4.9 | 25 | - | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Fort Worth | TX | 76110.0 | 5.0 | 41 | - | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Belleville | IL | 62226.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Chickasaw | AL | 36611.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Nashville | IL | 62263.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Truth or Consequences | NM | 87901.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Pell City | AL | 35125.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Baird | TX | 79504.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Claremore | OK | 74017.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Oxnard | CA | 93033.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Allen | TX | 75002.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Andover | KS | 67002.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Carrizozo | NM | 88301.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | McPherson | KS | 67460.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 19 | Costa Mesa | CA | 92627.0 | 4.8 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 17 | Colorado Springs | CO | 80910.0 | 5.0 | 21 | - | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 17 | Fenton | MO | 63026.0 | 4.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 17 | Nevis | MN | 56467.0 | 4.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 17 | Eagan | MN | 55121.0 | 4.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 17 | Simi Valley | CA | 93063.0 | 4.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
Understanding the Data
Opportunity Score
Higher scores indicate better acquisition potential based on ratings, claim status, traffic, and market positioning.
Market Position
Calculated from review count and rating. "Struggling" businesses have many reviews but low ratings.
Area Indicators
P=Pawnbrokers, C=Check Cashing, D=Dollar Stores, G=Gas Stations. Higher counts indicate working-class demographics.
Traffic (AADT)
Annual Average Daily Traffic on nearby roads. Higher traffic = better visibility and walk-in potential.