Investment Data Table

Analyze 223 laundromat opportunities in spreadsheet format

-
-
Showing 50 of 223 results Page 4 of 5
Opp Score ↑ Location State ZIP Rating Reviews Traffic Market Position Predicted Tier Claimed Verified Area Indicators
63 Rochester NY 14611 4.0 45 13,152 Average -
63 Ellsworth ME 04605 3.8 91 21,070 Average -
63 Biddeford ME 04005 3.6 51 18,973 Average -
63 Danvers MA 01923 4.2 72 20,492 Established -
64 St. Augustine FL 32092 4.1 157 16,500 Established -
64 Pensacola FL 32505 4.3 316 23,500 Established High
P:4 G:1
64 Brunswick ME 04011 4.0 140 21,040 Established -
64 Jamaica NY 11435 3.8 0 22,342 Unproven -
64 Levittown NY 11756 3.8 0 40,403 Unproven -
64 Miller Place NY 11764 3.3 0 35,852 Weak -
64 Ellsworth ME 04605 3.4 28 14,673 Struggling -
65 Hyannis MA 02601 3.7 86 18,355 Average -
65 State College PA 16803 3.9 37 14,071 Average -
65 Raynham MA 02767 4.1 70 21,761 Established -
65 Brooklyn NY 11218 3.5 71 13,093 Average -
65 Brooklyn NY 11225 3.6 72 18,159 Average -
66 Toms River NJ 08753 3.4 36 17,920 Struggling -
66 Astoria NY 11103 3.8 17 17,829 Average -
66 West Haven CT 06516 3.7 97 19,300 Average -
66 Roosevelt NY 11575 3.7 0 28,282 Unproven -
66 Islip Terrace NY 11752 4.2 200 15,375 Established -
66 Westbury NY 11590 3.6 80 31,138 Average -
66 St. Augustine FL 32080 4.2 348 19,400 Established -
66 Toms River NJ 08755 4.2 103 38,285 Established -
67 Brooklyn NY 11206 3.8 51 12,466 Average -
67 Brockton MA 02301 3.8 45 13,344 Average -
67 New Bedford MA 02746 4.2 127 13,242 Established -
67 Portland ME 04101 3.1 37 10,393 Struggling -
67 North Bellmore NY 11710 2.9 0 10,442 Weak -
68 Brockton MA 02301 3.5 94 13,314 Average -
68 Nesconset NY 11767 3.9 84 12,401 Average -
68 Brooklyn NY 11223 3.8 139 20,325 Average -
68 Uniondale NY 11553 4.1 217 16,438 Established -
68 Inwood NY 11096 3.2 24 25,046 Struggling -
68 Pensacola FL 32504 4.0 184 27,000 Established -
69 Flushing NY 11367 3.7 129 19,643 Average -
69 Brooklyn NY 11230 4.0 190 22,366 Established -
69 Brockton MA 02301 4.0 92 15,296 Established -
70 Pensacola FL 32503 4.0 374 15,900 Established -
71 St. Augustine FL 32095 3.6 26 25,500 Average -
71 Queens Village NY 11428 3.5 111 16,866 Average -
71 Flushing NY 11367 3.4 22 12,196 Struggling -
72 Brooklyn NY 11215 3.2 0 10,780 Weak -
72 Providence RI 02907 3.9 98 15,866 Average -
72 Valley Stream NY 11580 3.4 0 17,402 Weak -
72 Mastic NY 11950 3.0 22 19,011 Struggling -
73 Brooklyn NY 11205 3.7 165 18,494 Average -
73 Buffalo NY 14226 3.9 109 21,107 Average -
73 Warren RI 02885 3.7 70 16,789 Average -
74 Seabrook NH 03874 3.8 96 16,271 Average -
Login to export data

Understanding the Data

Opportunity Score

Higher scores indicate better acquisition potential based on ratings, claim status, traffic, and market positioning.

Market Position

Calculated from review count and rating. "Struggling" businesses have many reviews but low ratings.

Area Indicators

P=Pawnbrokers, C=Check Cashing, D=Dollar Stores, G=Gas Stations. Higher counts indicate working-class demographics.

Traffic (AADT)

Annual Average Daily Traffic on nearby roads. Higher traffic = better visibility and walk-in potential.