Investment Data Table
Analyze 223 laundromat opportunities in spreadsheet format
Unlock Full Business Details
Members see business names, addresses, phone numbers, and contact info for all locations.
Showing 23 of 223 results
Page 5 of 5
| Opp Score ↑ | Location | State | ZIP | Rating | Reviews | Traffic | Market Position | Predicted Tier | Claimed | Verified | Area Indicators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | New York | NY | 10031 | 3.3 | 43 | 11,610 | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
| 76 | Ithaca | NY | 14850 | 3.3 | 19 | 14,834 | Weak | - | ✗ | ✗ |
|
| 76 | Shirley | NY | 11967 | 4.2 | 492 | 14,878 | Established | - | ✗ | ✗ |
|
| 76 | Valley Stream | NY | 11580 | 3.7 | 275 | 21,776 | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 76 | Pensacola | FL | 32504 | 3.0 | 61 | 31,500 | Struggling | - | ✗ | ✓ |
|
| 77 | Far Rockaway | NY | 11691 | 3.2 | 13 | 18,611 | Weak | - | ✗ | ✗ |
|
| 77 | Oceanside | NY | 11572 | 3.2 | 14 | 28,713 | Weak | - | ✗ | ✗ |
|
| 77 | Hempstead | NY | 11550 | 3.4 | 54 | 16,801 | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
| 78 | Levittown | NY | 11714 | 3.5 | 77 | 18,156 | Average | - | ✗ | ✗ |
|
| 78 | Cheektowaga | NY | 14225 | 4.0 | 180 | 19,521 | Established | - | ✗ | ✗ |
|
| 78 | Brooklyn | NY | 11218 | 3.0 | 0 | 13,093 | Weak | - | ✗ | ✗ |
|
| 79 | Peabody | MA | 01960 | 3.3 | 52 | 67,866 | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
| 81 | Waldoboro | ME | 04572 | 2.8 | 0 | 12,348 | Weak | - | ✗ | ✗ |
|
| 82 | New York | NY | 10021 | 3.4 | 107 | 13,860 | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
| 82 | St. Augustine | FL | 32084 | 3.1 | 36 | 41,000 | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
| 84 | East Falmouth | MA | 02536 | 3.0 | 37 | 15,907 | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
| 84 | Stoughton | MA | 02072 | 3.3 | 99 | 16,872 | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
| 85 | New York | NY | 10028 | 3.0 | 48 | 18,747 | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
| 85 | Toms River | NJ | 08753 | 2.8 | 46 | 11,733 | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
| 86 | Brooklyn | NY | 11211 | 3.2 | 104 | 14,780 | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
| 88 | Centereach | NY | 11720 | 3.1 | 98 | 33,143 | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
| 90 | St. Augustine | FL | 32084 | 2.7 | 144 | 19,500 | Struggling | - | ✗ | ✓ |
|
| 99 | Flushing | NY | 11355 | 2.3 | 47 | 18,981 | Struggling | - | ✗ | ✗ |
|
Understanding the Data
Opportunity Score
Higher scores indicate better acquisition potential based on ratings, claim status, traffic, and market positioning.
Market Position
Calculated from review count and rating. "Struggling" businesses have many reviews but low ratings.
Area Indicators
P=Pawnbrokers, C=Check Cashing, D=Dollar Stores, G=Gas Stations. Higher counts indicate working-class demographics.
Traffic (AADT)
Annual Average Daily Traffic on nearby roads. Higher traffic = better visibility and walk-in potential.