Investment Data Table
Analyze 10,172 laundromat opportunities in spreadsheet format
Unlock Full Business Details
Members see business names, addresses, phone numbers, and contact info for all locations.
Showing 50 of 10,172 results
Page 25 of 204
| Opp Score ↑ | Location | State | ZIP | Rating | Reviews | Traffic | Market Position | Predicted Tier | Claimed | Verified | Area Indicators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | New York City | NY | 4.6 | 39 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Savannah | GA | 4.7 | 59 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Warren | MI | 5.0 | 119 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Santa Maria | CA | 93458.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Joliet | IL | 4.7 | 60 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Apple Valley | MN | 55124.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Castle Rock | CO | 80109.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Gary | IN | 5.0 | 120 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Beaumont | TX | 77706.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Monterey Park | CA | 91754.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Montgomery | AL | 36110.0 | 4.1 | 40 | - | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Ukiah | CA | 95482.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Hoquiam | WA | 98550.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Santa Rosa | CA | 95401.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | San Pedro | CA | 90731.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Chicago | IL | 60617 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Portland | OR | 97222.0 | 4.7 | 160 | - | Strong | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Tampa | FL | 4.6 | 40 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Ventura | CA | 93001.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Lake Oswego | OR | 4.6 | 40 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Worcester | MA | 4.6 | 40 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Fort Worth | TX | 76123.0 | 4.9 | 2,101 | - | Strong | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | San Benito | TX | 78586 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Watauga | TX | 76148.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Yonkers | NY | 4.7 | 60 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Rosemount | MN | 55068.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Breckenridge | TX | 76424.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Española | NM | 87532.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Buena Park | CA | 90621.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Bedford | TX | 76021.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | St. Paul | MN | 4.8 | 80 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Jacksonville | FL | 32207 | 4.9 | 504 | - | Strong | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Northridge | CA | 91324.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Farmington | MN | 55024.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Oxnard | CA | 93033.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Simi Valley | CA | 93065.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Santa Barbara | CA | 93103.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Lincoln | AL | 35096.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Port Arthur | TX | 77642.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Grandview | WA | 98930.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Fort Worth | TX | 76133.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Chicago | IL | 60607 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Santa Rosa | CA | 95403.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Elizabeth | NJ | 4.5 | 20 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Wapato | WA | 98951.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Corinth | MS | 38834.0 | 3.9 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Junction City | KS | 66441.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Orange Park | FL | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Houston | TX | 77061 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Athens | AL | 35611.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
Understanding the Data
Opportunity Score
Higher scores indicate better acquisition potential based on ratings, claim status, traffic, and market positioning.
Market Position
Calculated from review count and rating. "Struggling" businesses have many reviews but low ratings.
Area Indicators
P=Pawnbrokers, C=Check Cashing, D=Dollar Stores, G=Gas Stations. Higher counts indicate working-class demographics.
Traffic (AADT)
Annual Average Daily Traffic on nearby roads. Higher traffic = better visibility and walk-in potential.