Investment Data Table
Analyze 10,172 laundromat opportunities in spreadsheet format
Unlock Full Business Details
Members see business names, addresses, phone numbers, and contact info for all locations.
Showing 50 of 10,172 results
Page 26 of 204
| Opp Score ↑ | Location | State | ZIP | Rating | Reviews | Traffic | Market Position | Predicted Tier | Claimed | Verified | Area Indicators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Port Arthur | TX | 77642.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Simi Valley | CA | 93063.0 | 4.4 | 0 | - | Unproven | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | Brooklyn | NY | 11221 | 4.9 | 122 | 7,832 | Strong | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Tewksbury | MA | 01876 | 4.1 | 29 | 1,154 | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Bethlehem | PA | 4.5 | 21 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | North Richland Hills | TX | 76182.0 | 4.3 | 81 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Wichita | KS | 4.6 | 41 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Knoxville | TN | 4.7 | 61 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Waterbury | CT | 4.8 | 81 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Worcester | MA | 4.5 | 21 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Monahans | TX | 79756.0 | 4.2 | 61 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Vancouver | WA | 4.6 | 41 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Meridian | MS | 4.5 | 21 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Bedford | NH | 4.5 | 21 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Brooklyn | NY | 11234 | 4.7 | 92 | 6,916 | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Glendale | AZ | 4.6 | 42 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | New Haven | CT | 4.5 | 22 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Norwalk | CT | 4.6 | 42 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Bristol | RI | 4.7 | 62 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | New York City | NY | 5.0 | 122 | - | Strong | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Moore | OK | 4.5 | 22 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Macon | GA | 4.6 | 42 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Fall River | MA | 4.7 | 62 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Glen Burnie | MD | 4.5 | 22 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Duluth | MN | 4.5 | 22 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Richmond | VA | 4.6 | 42 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Dunkirk | NY | 14048 | 4.4 | 47 | 5,512 | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Manlius | NY | 13104 | 4.3 | 43 | 3,946 | Average | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Palatine | IL | 4.6 | 43 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | San Francisco | CA | 4.7 | 63 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Clinton Township | MI | 4.5 | 23 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Bridgeport | CT | 4.6 | 43 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Metairie | LA | 4.6 | 43 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Tallahassee | FL | 4.7 | 63 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Brockton | MA | 4.5 | 23 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Seattle | WA | 4.7 | 63 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Dayton | OH | 4.6 | 43 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Reno | NV | 4.7 | 63 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | High Point | NC | 4.5 | 23 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Toms River | NJ | 4.7 | 63 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Toms River | NJ | 4.5 | 23 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Greenville | SC | 4.7 | 64 | - | Established | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Fort Wayne | IN | 4.5 | 24 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Fort Worth | TX | 4.6 | 44 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Fort Worth | TX | 4.5 | 24 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Seattle | WA | 4.5 | 24 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Greenfield | WI | 4.6 | 44 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
|
| 37 | Balmorhea | TX | 79718.0 | 4.5 | 24 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
| 37 | San Antonio | TX | 78242.0 | 4.3 | 84 | - | Established | - | ✗ | ✓ |
|
| 37 | Toms River | NJ | 4.5 | 24 | - | Average | - | ✗ | ✗ |
|
Understanding the Data
Opportunity Score
Higher scores indicate better acquisition potential based on ratings, claim status, traffic, and market positioning.
Market Position
Calculated from review count and rating. "Struggling" businesses have many reviews but low ratings.
Area Indicators
P=Pawnbrokers, C=Check Cashing, D=Dollar Stores, G=Gas Stations. Higher counts indicate working-class demographics.
Traffic (AADT)
Annual Average Daily Traffic on nearby roads. Higher traffic = better visibility and walk-in potential.