Investment Data Table

Analyze 223 laundromat opportunities in spreadsheet format

-
-
Showing 50 of 223 results Page 1 of 5
Opp Score ↓ Location State ZIP Rating Reviews Traffic Market Position Predicted Tier Claimed Verified Area Indicators
99 Flushing NY 11355 2.3 47 18,981 Struggling -
90 St. Augustine FL 32084 2.7 144 19,500 Struggling -
88 Centereach NY 11720 3.1 98 33,143 Struggling -
87 Toms River NJ 08753 2.7 45 11,733 Struggling -
86 Brooklyn NY 11211 3.2 104 14,780 Struggling -
85 New York NY 10028 3.0 48 18,747 Struggling -
84 Stoughton MA 02072 3.3 99 16,872 Struggling -
84 East Falmouth MA 02536 3.0 37 15,907 Struggling -
82 St. Augustine FL 32084 3.1 36 41,000 Struggling -
82 New York NY 10021 3.4 107 13,860 Struggling -
81 Waldoboro ME 04572 2.8 0 12,348 Weak -
79 Peabody MA 01960 3.3 52 67,866 Struggling -
78 Brooklyn NY 11218 3.0 0 13,093 Weak -
78 Cheektowaga NY 14225 4.0 180 19,521 Established -
78 Levittown NY 11714 3.5 77 18,156 Average -
77 Oceanside NY 11572 3.2 14 28,713 Weak -
77 Hempstead NY 11550 3.4 54 16,801 Struggling -
77 Far Rockaway NY 11691 3.2 13 18,611 Weak -
76 Pensacola FL 32504 3.0 61 31,500 Struggling -
76 Valley Stream NY 11580 3.7 275 21,776 Average -
76 Shirley NY 11967 4.2 492 14,878 Established -
76 Ithaca NY 14850 3.3 19 14,834 Weak -
75 New York NY 10031 3.3 43 11,610 Struggling -
74 Seabrook NH 03874 3.8 96 16,271 Average -
73 Warren RI 02885 3.7 70 16,789 Average -
73 Buffalo NY 14226 3.9 109 21,107 Average -
73 Brooklyn NY 11205 3.7 165 18,494 Average -
72 Mastic NY 11950 3.0 22 19,011 Struggling -
72 Valley Stream NY 11580 3.4 0 17,402 Weak -
72 Providence RI 02907 3.9 98 15,866 Average -
72 Brooklyn NY 11215 3.2 0 10,780 Weak -
71 Flushing NY 11367 3.4 22 12,196 Struggling -
71 Queens Village NY 11428 3.5 111 16,866 Average -
71 St. Augustine FL 32095 3.6 26 25,500 Average -
70 Pensacola FL 32503 4.0 374 15,900 Established -
69 Brockton MA 02301 4.0 92 15,296 Established -
69 Brooklyn NY 11230 4.0 190 22,366 Established -
69 Flushing NY 11367 3.7 129 19,643 Average -
68 Inwood NY 11096 3.2 24 25,046 Struggling -
68 Pensacola FL 32504 4.0 184 27,000 Established -
68 Uniondale NY 11553 4.1 217 16,438 Established -
68 Brooklyn NY 11223 3.8 139 20,325 Average -
68 Nesconset NY 11767 3.9 84 12,401 Average -
68 Brockton MA 02301 3.5 94 13,314 Average -
67 North Bellmore NY 11710 2.9 0 10,442 Weak -
67 Portland ME 04101 3.1 37 10,393 Struggling -
67 New Bedford MA 02746 4.2 127 13,242 Established -
67 Brockton MA 02301 3.8 45 13,344 Average -
67 Brooklyn NY 11206 3.8 51 12,466 Average -
66 Toms River NJ 08755 4.2 103 38,285 Established -
Login to export data

Understanding the Data

Opportunity Score

Higher scores indicate better acquisition potential based on ratings, claim status, traffic, and market positioning.

Market Position

Calculated from review count and rating. "Struggling" businesses have many reviews but low ratings.

Area Indicators

P=Pawnbrokers, C=Check Cashing, D=Dollar Stores, G=Gas Stations. Higher counts indicate working-class demographics.

Traffic (AADT)

Annual Average Daily Traffic on nearby roads. Higher traffic = better visibility and walk-in potential.